Mauritius Car Hire - Economy|Standard|Premium|Vintage

$ 28 rent per day
Model | i10 |
Doors | 4 |
Seats | 4 |
Luggage | 2 Suitcases / 2 Bags |
Transmission | Manual |
Air conditioning | Yes |
Minimum age | 21 years |

$ 32 rent per day
Model | March |
Doors | 4 |
Seats | 4 |
Luggage | 2 Suitcases/2 Bags |
Transmission | Manual |
Air conditioning | Yes |
Minimum age | 21 years |

$ 32 Rent per day
Model | Vitz |
Doors | 4 |
Seats | 4 |
Luggage | 2 Suitcases/ 2 Bags |
Transmission | Manual |
Air conditioning | Yes |
Minimum age | 21 years |

$ 45 Rent per day
Model | Jazz |
Doors | 4 |
Seats | 4 |
Luggage | 2 Suitcases/ 2 Bags |
Transmission | Automatic |
Air conditioning | Yes |
Minimum age | 21 years |

$ 45 Rent per day
Model | Sunny |
Doors | 4 |
Seats | 4 |
Luggage | 2 Suitcases/ 2 Bags |
Transmission | Automatic/Manual |
Air conditioning | Yes |
Minimum age | 21 years |

$ 50 rent per day
Model | Almera |
Seats | 4 |
Doors | 4 |
Transmission | Automatic |
AC | Yes |
Minimum Age | 21 Years |

$ 50 rent per day
Model | Belta |
Seats | 4 |
Doors | 4 |
Transmission | Auto/Manual |
Air Conditioning | Yes |
Min Age | 21 Years |
Luggages | 2 Bags/2 Luggages |

$ 50 rent per day
Model | Axio |
Seats | 4 |
Doors | 4 |
Transmission | Automatic |
Air Conditioning | Yes |
Minimum Age | 21 Years |
Luggages | 2 |

$ 180 rent per day
Model | Basic |
Transmission | Automatic |
Seats | 4 |
Doors | 4 |
Air Conditioning | Yes |
Minimum Age | 25 years |
Luggages | 3-4 |

$ 180 rent per day
Model | Basic |
Transmission | Automatic |
Seats | 4 |
Doors | 4 |
Air Conditioning | Yes |
Minimum Age | 25 years |
Luggages | 3-4 |